| 樣式 | 一體機 |
| 燃料 | 天然氣 , 重油 , 渣油 , 輕油 |
| 類型 | 低氮 |
| 輸出功率 | 110-16500 kW |
| 適配規格 | 10-1250萬大卡熱風爐 |
| 型號 | 輸出功率 | 耗氣量(Nm3/h) | 耗油量(kg/h) | 鍋爐規格(t) | 熱風爐規格(Mcal) | |
| kW | Mcal/h | |||||
| ES70GNQ | 720 | 619 | 72 | 60 | 0.5 | 30 |
| ES100GNQ | 1010 | 869 | 101 | 85 | 1 | 60 |
| ES150GNQ | 1435 | 1234 | 143 | 120 | 1.5 | 90 |
| ES200GNQ | 2500 | 2150 | 250 | 210 | 2 | 120 |
| ES250GNQ | 2900 | 2494 | 290 | 245 | 3 | 180 |
| ES300GNQ | 4000 | 3440 | 400 | 337 | 4/5 | 240/300 |
| ES500GNQ | 5225 | 4494 | 523 | 440 | 6 | 360 |
| ES600GNQ | 7250 | 6235 | 725 | 610 | 8 | 480 |
| ES800GNQ | 9025 | 7762 | 902 | 760 | 10 | 600 |
| ES900GNQ | 10500 | 9030 | 1050 | 885 | 12 | 720 |
| ES1000GNQ | 11280 | 9701 | 1128 | 950 | 15 | 900 |
| ES1500GNQ | 15200 | 13072 | 1520 | 1280 | 20 | 1200 |

?
歐保前身成立于1965年,致力于標準燃燒器、非標準燃燒器、環保及高精智能燃燒器的研發與制造,產品滿足了鍋爐、導熱油爐及瀝青拌合樓、熱風爐、干燥塔等多種用途,覆蓋了電力、紡織、公路工程、供熱、教育、石化、食品及醫藥等多個行業。是一家集品牌、技術、服務于一體的科技型公司。中國市場數十年的經驗積累使歐保在全球熱工領域逐步成為具備較強競爭力的科技型集團化品牌。
?

?
歐保(EBICO)ES系列低氮燃燒器是為熱風爐及鍋爐設備設計研發的電子比例調節數字燃燒器,該燃燒器在秉承了歐保產品注重安全、節能、環保、智能的四大理念的同時,又針對不同市場環境和特殊的燃料,做了大量的試驗,取得眾多合格數據后,而投放市場的先進的智能電子比例調解式的新型機型。
?



